Le septième Objectif de Développement Durable (ODD) a pour but de promouvoir les énergies propres à un coût abordable.
Concept de l’objectif 7

Pour réaliser cet objectif d’ici 2030, 3 cibles ont été déterminées :
- Garantir l’accès pour chacun à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable ;
- Accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial ;
- Multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Moyens
D’ici 2030, différents moyens à utiliser pour développer les énergies propres ont été définis :
- Renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la recherche et aux technologies (énergie renouvelable), à l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles propres ;
- Promouvoir l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies ;
- Développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin d’approvisionner en services énergétiques modernes et durables tous les habitants des pays en développement (pays les moins avancés, petits états insulaires, pays sans littoral, …) dans le respect des programmes d’aide qui les concernent.
Au niveau des entreprises
L’ODD 7 relatif à l’énergie propre et d’un coût abordable invite les entreprises à implémenter 3 types de moyens :
- Diminuer sa consommation et augmenter son efficacité énergétique
Secteurs | Actions |
Production | Identifier les sources de gaspillage énergétique : machines qui tournent à vide, déplacements inutiles ou à vide, locaux allumés et/ou chauffés et/ou climatisés mais inoccupés, procédés qui ne sont pas correctement optimisés, … Réduire l’énergie grise de ses produits via une démarche d’éco-conception. L’énergie grise est l’énergie nécessaire à la production, à la consommation ou à l’utilisation et au recyclage de ses produits. |
Approvisionnement | Mettre en place un suivi automatique des consommations d’énergie en vérifiant régulièrement le réglage des systèmes de chauffage, en réduisant la consommation des appareils informatiques, … |
Ressources humaines | Sensibiliser son personnel aux consommations énergétiques. |
Marketing & Commercial | Développer des produits à très faible consommation d’énergie, sensibiliser les clients aux moyens de limiter la consommation en énergie des produits achetés, proposer des contrats d’entretien permettant d’effectuer des réglages en termes de consommation énergétique, … Pour les entreprises qui vendent de l’énergie, encourager l’énergie renouvelable et favoriser les réductions de consommation d’énergie en développant des systèmes tarifaires innovants. |
Direction & Administration générale | Renforcer l’isolation des bâtiments pour atteindre une performance énergétique élevée en réglant l’éclairage et en revoyant le type d’éclairage, … Attribuer une empreinte énergétique à chaque unité de produit/service. Réaliser une étude énergétique de ses process et procédés de fabrication pour optimaliser les consommations d’énergie. |
- Augmenter la part d’énergie renouvelable dans sa consommation
Secteurs | Actions |
Production | Utiliser des combustibles renouvelables et traiter les fumées. |
Recherche &Développement &Innovation (R&D&I) | Développer des produits et services pour la production d’énergie renouvelable, en faire son métier, son core business et développer les compétences ad hoc. |
Partenariat & Finances & Comptabilité | Soutenir des projets de promotion des énergies renouvelables. |
Finance & Comptabilité & Direction & Administration générale | Investir dans des infrastructures de distribution d’énergie renouvelable et des réseaux intelligents de type « smart grids » (réseau intelligent). Ce terme désigne un système de distribution d’énergie électrique qui adapte la production à la demande de façon automatique. |
Direction & Administration générale & Approvisionnement | Recourir à des contrats d’énergie 100% « verte » ou renouvelable. |
Direction & Administration générale | Réaliser un bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) pour identifier les principales sources de consommation d’énergies fossiles et mettre en place un plan de transition vers l’utilisation d’énergies renouvelables. |
Support, facilités et logistique & Direction & Administration générale | Installer dans ses bâtiments et lieux d’opération des systèmes de production d’énergie renouvelable : panneaux photovoltaïques ou thermiques, systèmes de cogénération, de la géothermie ou une micro-éolienne si cela s’y prête. |
- Offrir un accès à l’énergie pour tous
Secteurs | Actions |
R&D&I | Investir ou développer des infrastructures de transport et de distribution de l’énergie. |
Partenariat & R&D&I | Développer des produits et services pour fournir des points d’accès à l’énergie à tous et notamment dans les pays en développement. |
Finance & Comptabilité & Direction & Administration générale | Proposer des prix abordables proportionnellement aux moyens des populations. |
Partenariat | Contribuer à la mise en place d’une gouvernance démocratique de la production et de la gestion des flux d’énergie. |
Belfius
Guidée par l’Accord de Paris sur le Climat, Belfius s’est engagé dans l’initiative Science Based Targets et a exclu l’extraction du charbon de toutes ses activités (fonds de placements, …). Un de ses principaux engagements est de réduire continuellement ses émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ses propres opérations et de compenser ce qui ne peut pas être réduit.
De plus, depuis 2008, Belfius a opté pour une électricité 100% renouvelable et généralise l’installation de panneaux photovoltaïques / bornes de recharge électrique dans les différents bâtiments de son parc immobilier.
Et les syndicats ?
La CES (Confédération Européenne des Syndicats) et la FGTB-ABVV (SETCa-BBTK) sont particulièrement actives dans ce domaine.
Toutes les abréviations utilisées se retrouvent dans notre glossaire.

Dans notre prochaine publication, nous aborderons un nouvel objectif :
Objectif 8 : travail décent et croissance économique
——————————————————————————————————————————————–
Si vous n’êtes pas affilié(e) et vous souhaitez recevoir nos publications, n’hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant un mail à BBTK-SETCA@belfius.be ou vous adresser directement à l’un de nos délégués.
Si l’un de vos collègues est intéressé par nos publications, n’hésitez pas à les lui transmettre.
Vous retrouverez tous nos articles sur notre site www.redbel.be
